Cтатистика AVGZ.net
Звіт згенеровано: 2026-09-03 19:23:05 UTC · Кеш оновлюється не частіше ніж раз/добу
Інформація за останній місяць 2026-09
- Запитів: 4298
- 2xx/3xx: 1000
- 403: 2009
- 404: 2267
- Унікальних IP: 649
Інформація за останні 7 днів
- За 7 днів — Запитів: 16239
- 2xx/3xx: 2368
- 403: 13501
- 404: 7082
- Унікальних IP: 1130
Активність за годинами (UTC, останні 7 днів)
| 0 703 | 1 1047 | 2 725 | 3 391 | 4 729 | 5 1430 | 6 394 | 7 925 | 8 910 | 9 947 | 10 766 | 11 1814 | 12 1030 | 13 632 | 14 522 | 15 1771 | 16 996 | 17 716 | 18 730 | 19 1396 | 20 1166 | 21 1774 | 22 802 | 23 661 |
ТОПи за 7 днів
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
/ | 1000 |
/robots.txt | 268 |
/sitemap.xml | 228 |
/blog/ | 191 |
/kontakti/ | 49 |
/poslugi/ | 33 |
/poslugi/rozrobka-botiv/ | 32 |
/golovna/ | 30 |
/produkti/bot-napruha-monitor/ | 29 |
/stat/ | 29 |
/faq/ | 22 |
/stats | 21 |
/produkti/lichilniki-koncentratori/ | 19 |
/poslugi/hmarni-servisi/ | 18 |
/poslugi/rozrobka-saytiv/ | 18 |
/faq | 17 |
/poslugi/rozpiznavannya-osib/ | 17 |
/poslugi/servera/ | 16 |
/produkti/ | 16 |
/produkti/po-oblik-elektr/ | 16 |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
/wp/ | 240 |
/wordpress/ | 210 |
/wordpress/wp-json/batch/v1 | 138 |
/blog/wp-json/batch/v1 | 107 |
/wp-json/batch/v1 | 101 |
/wp/index.php | 100 |
/wp/wp-json/batch/v1 | 100 |
/wordpress/index.php | 94 |
/blog/index.php | 64 |
/wp/wp-json/batch/v1/ | 50 |
/wp/wordpress/wp-json/batch/v1 | 50 |
/wp/wp-json/Batch/v1 | 50 |
/wp/blog/wp-json/batch/v1 | 50 |
/wp-json/Batch/v1 | 48 |
/wp-json/batch/v1/ | 47 |
/wordpress/wp-json/Batch/v1 | 46 |
/wordpress/wp-json/batch/v1/ | 46 |
/wordpress/blog/wp-json/batch/v1 | 45 |
/wordpress/wordpress/wp-json/batch/v1 | 45 |
/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data | 36 |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.69.130.70 | 479 |
172.70.50.167 | 431 |
162.159.104.52 | 242 |
172.71.120.177 | 222 |
172.68.183.78 | 196 |
172.70.80.236 | 163 |
162.158.175.118 | 153 |
108.162.242.103 | 152 |
172.70.80.237 | 126 |
104.22.148.91 | 122 |
141.101.87.72 | 118 |
198.41.227.14 | 106 |
172.68.55.168 | 101 |
172.68.225.187 | 91 |
104.22.24.182 | 83 |
104.23.160.115 | 80 |
162.159.110.174 | 79 |
162.159.116.135 | 73 |
172.71.210.156 | 72 |
172.70.80.164 | 70 |
Щоденні зрізи (UTC, останні 7 днів)
| Дата | Запити | 2xx/3xx | 403 | 404 | Унікальні IP |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | 960 | 65 | 765 | 130 | 71 |
2026-08-28 | 4635 | 246 | 3479 | 908 | 261 |
2026-08-29 | 3848 | 320 | 2652 | 874 | 263 |
2026-08-30 | 4681 | 413 | 2372 | 1896 | 357 |
2026-08-31 | 3555 | 324 | 2224 | 1007 | 228 |
2026-09-01 | 3087 | 428 | 1232 | 1427 | 329 |
2026-09-02 | 846 | 209 | 541 | 92 | 206 |
2026-09-03 | 1365 | 363 | 236 | 748 | 284 |
Піковий день (UTC): 2026-08-30
| 0 85 | 1 8 | 2 40 | 3 13 | 4 105 | 5 374 | 6 60 | 7 621 | 8 301 | 9 344 | 10 5 | 11 83 | 12 651 | 13 68 | 14 12 | 15 912 | 16 78 | 17 150 | 18 40 | 19 215 | 20 59 | 21 395 | 22 10 | 23 52 |
Порада: цей зріз корисний для кореляції з крон-джобами/розкладами сканерів.
Санкційний список (NOP) — 24h, поріг 50 × 403
| IP | 403 за 24h |
|---|---|
172.70.216.160 | 110 |
Інформація за останні 3 місяці
- Запитів: 174474
- 2xx/3xx: 17161
- 403: 331912
- 404: 64393
- Сума унікальних IP по місяцях: 6084
2026-09 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
/ | 459 |
/blog/ | 142 |
/robots.txt | 103 |
/sitemap.xml | 90 |
/kontakti/ | 19 |
/faq/ | 16 |
/faq | 10 |
/poslugi/rozrobka-botiv/ | 9 |
/poslugi/ | 8 |
/produkti/lichilniki-koncentratori/ | 7 |
/produkti/po-oblik-elektr/ | 7 |
/poslugi/hmarni-servisi/ | 7 |
/poslugi/biometriya/ | 7 |
/poslugi/servera/ | 6 |
/stats/ | 6 |
/produkti/ | 6 |
/poslugi/rozrobka-mobilnih-dodatkiv/ | 6 |
/poslugi/shtuchniy-intelek/ | 5 |
/produkti/franshiza-cottage/ | 5 |
/produkti/bot-napruha-monitor/ | 5 |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
/wp/ | 192 |
/wordpress/ | 162 |
/wordpress/wp-json/batch/v1 | 105 |
/blog/wp-json/batch/v1 | 81 |
/wp/wp-json/batch/v1 | 80 |
/wp/index.php | 78 |
/wordpress/index.php | 74 |
/wp-json/batch/v1 | 71 |
/blog/index.php | 50 |
/wp/wp-json/batch/v1/ | 40 |
/wp/wordpress/wp-json/batch/v1 | 40 |
/wp/wp-json/Batch/v1 | 40 |
/wp/blog/wp-json/batch/v1 | 40 |
/wordpress/wp-json/Batch/v1 | 36 |
/wordpress/wp-json/batch/v1/ | 36 |
/wordpress/blog/wp-json/batch/v1 | 35 |
/wordpress/wordpress/wp-json/batch/v1 | 35 |
/wp-json/Batch/v1 | 34 |
/wp-json/batch/v1/ | 33 |
/blog/wp-json/Batch/v1 | 24 |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.70.50.167 | 390 |
172.70.80.164 | 140 |
104.22.148.91 | 126 |
172.70.216.160 | 110 |
172.70.50.38 | 84 |
172.69.130.71 | 68 |
172.70.50.62 | 56 |
162.159.104.53 | 46 |
172.71.120.167 | 42 |
104.23.229.54 | 38 |
172.68.205.128 | 33 |
162.159.113.151 | 32 |
172.70.50.139 | 32 |
172.68.210.142 | 26 |
172.70.46.156 | 26 |
162.159.116.163 | 26 |
104.22.56.162 | 24 |
172.70.80.190 | 24 |
141.101.76.95 | 22 |
172.64.213.128 | 22 |
2026-08 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
/ | 3206 |
/robots.txt | 1186 |
/sitemap.xml | 1015 |
/stat/ | 275 |
/blog/ | 245 |
/kontakti/ | 171 |
/poslugi/ | 131 |
/golovna/ | 117 |
/poslugi/rozrobka-botiv/ | 112 |
/produkti/bot-napruha-monitor/ | 111 |
/faq | 109 |
/stats | 86 |
/poslugi/rozrobka-saytiv/ | 77 |
/poslugi/hmarni-servisi/ | 76 |
/poslugi/rozpiznavannya-osib/ | 73 |
/produkti/ | 72 |
/poslugi/biometriya/ | 68 |
/poslugi/servera/ | 67 |
/poslugi/shtuchniy-intelek/ | 67 |
/poslugi/rozrobka-mobilnih-dodatkiv/ | 67 |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
/wp-admin/index.php | 668 |
/wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php | 338 |
/wp-content/admin.php | 244 |
/index/function.php | 192 |
/wp-content/index.php | 191 |
/wp-content/uploads/ | 184 |
/wp-admin/js/index.php | 176 |
/wp-content/themes/index.php | 163 |
/wp-admin/ | 162 |
/wp-content/themes/admin.php | 158 |
/wp-admin/js/ | 154 |
/wp-content/ | 141 |
/about/function.php | 137 |
/admin/function.php | 136 |
/wp-content/uploads/index.php | 116 |
/wp-content/plugins/admin.php | 113 |
/wp-content/plugins/index.php | 112 |
/wk/index.php | 111 |
/wp-admin/css/ | 111 |
/wp-admin/css/colors/modern/ | 109 |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.69.130.70 | 2674 |
162.158.217.41 | 2138 |
172.70.80.236 | 1938 |
104.23.221.15 | 1748 |
104.23.221.14 | 1744 |
162.158.217.40 | 1688 |
104.23.223.27 | 1650 |
172.71.141.205 | 1240 |
172.70.80.237 | 1124 |
172.64.200.142 | 1120 |
141.101.87.72 | 1061 |
172.71.120.177 | 1024 |
172.64.198.44 | 1018 |
104.23.217.153 | 960 |
108.162.241.25 | 900 |
162.158.186.9 | 877 |
104.23.221.206 | 872 |
104.23.223.26 | 870 |
162.158.175.118 | 868 |
172.71.202.58 | 866 |
2026-07 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
/ | 2219 |
/robots.txt | 1087 |
/sitemap.xml | 923 |
/blog/ | 257 |
/stat/ | 138 |
/faq | 137 |
/kontakti/ | 133 |
/faq/ | 105 |
/poslugi/hmarni-servisi/ | 93 |
/produkti/ | 92 |
/poslugi/rozrobka-saytiv/ | 92 |
/poslugi/ | 89 |
/poslugi/rozrobka-mobilnih-dodatkiv/ | 86 |
/stats | 84 |
/poslugi/servera/ | 83 |
/produkti/lichilniki-koncentratori/ | 82 |
/poslugi/rozpiznavannya-osib/ | 81 |
/poslugi/neyromerezhi/ | 81 |
/golovna/ | 81 |
/poslugi/veb-hosting/ | 81 |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
/wp-content/uploads/ | 226 |
/wp-content/admin.php | 206 |
/wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php | 200 |
/wp-content/themes/index.php | 176 |
/wp-admin/js/ | 151 |
/wp-content/themes/admin.php | 145 |
/wk/index.php | 128 |
/wp-content/index.php | 120 |
/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data | 109 |
/index/function.php | 105 |
/wp-content/ | 100 |
/wp-admin/ | 91 |
/wp-admin/js/index.php | 88 |
/wp-admin/css/colors/modern/ | 85 |
/wp-admin/css/colors/ectoplasm/ | 81 |
/wp-includes/assets/ | 80 |
/wp-admin/js/widgets/ | 80 |
/function/function.php | 75 |
/wp-includes/l10n/ | 72 |
/wp-content/uploads/index.php | 71 |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.69.130.70 | 1472 |
172.71.238.207 | 1458 |
172.70.80.236 | 1338 |
172.71.238.206 | 1244 |
104.22.10.140 | 1054 |
172.71.234.24 | 944 |
172.69.138.73 | 938 |
104.23.254.145 | 878 |
104.22.10.141 | 874 |
172.70.80.237 | 872 |
172.71.118.193 | 868 |
104.23.175.173 | 806 |
108.162.241.24 | 730 |
172.69.169.173 | 724 |
172.69.114.144 | 698 |
172.69.39.166 | 678 |
172.69.130.71 | 678 |
104.23.223.26 | 644 |
172.69.114.143 | 632 |
172.70.80.2 | 628 |
2026-06 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.69.130.71 | 611 |
172.71.254.65 | 384 |
172.70.80.237 | 357 |
104.23.221.156 | 312 |
172.69.130.70 | 299 |
172.69.138.157 | 283 |
172.69.59.228 | 282 |
172.69.138.156 | 263 |
162.159.106.197 | 236 |
172.71.232.150 | 194 |
172.71.232.151 | 192 |
104.22.64.33 | 189 |
172.68.19.212 | 179 |
172.68.18.228 | 170 |
172.70.80.236 | 161 |
104.23.229.27 | 157 |
172.64.220.141 | 148 |
172.68.135.175 | 141 |
104.23.254.144 | 139 |
172.71.254.64 | 136 |
2026-05 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.69.130.71 | 572 |
172.70.80.56 | 306 |
162.159.104.197 | 299 |
198.41.227.15 | 285 |
172.70.80.236 | 272 |
172.70.80.57 | 263 |
104.22.10.140 | 256 |
172.69.130.70 | 243 |
172.69.65.170 | 220 |
172.71.167.19 | 210 |
172.70.94.77 | 194 |
172.71.239.61 | 191 |
172.69.17.63 | 191 |
172.71.166.223 | 181 |
172.71.239.62 | 142 |
172.70.94.80 | 141 |
172.69.7.123 | 141 |
172.71.202.58 | 140 |
172.69.11.184 | 135 |
104.22.62.126 | 133 |
2026-04 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.68.135.239 | 550 |
162.158.6.148 | 534 |
162.158.217.40 | 508 |
172.71.141.74 | 484 |
172.69.130.70 | 435 |
172.69.130.71 | 384 |
162.158.49.39 | 349 |
104.23.221.181 | 313 |
162.158.120.251 | 284 |
172.69.67.87 | 277 |
172.70.216.75 | 255 |
172.71.111.116 | 253 |
172.71.141.75 | 246 |
162.158.138.127 | 244 |
162.158.230.97 | 228 |
162.158.217.41 | 220 |
172.68.210.72 | 219 |
104.23.217.164 | 213 |
172.70.80.57 | 212 |
162.158.123.236 | 209 |
2026-03 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.69.130.70 | 1009 |
172.70.80.239 | 532 |
172.70.80.238 | 496 |
162.158.230.98 | 396 |
162.158.230.91 | 363 |
104.22.17.33 | 288 |
104.22.17.32 | 258 |
172.71.111.116 | 243 |
172.71.127.8 | 243 |
172.71.120.178 | 239 |
172.68.210.63 | 230 |
162.158.182.92 | 221 |
162.158.138.126 | 211 |
172.71.111.46 | 205 |
104.23.221.181 | 205 |
172.71.120.167 | 187 |
172.71.159.18 | 185 |
172.71.111.45 | 185 |
104.22.20.49 | 183 |
172.68.210.62 | 179 |
2026-02 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.71.126.68 | 373 |
104.23.225.194 | 332 |
162.158.88.168 | 332 |
162.158.139.42 | 324 |
172.68.151.145 | 315 |
172.71.130.225 | 309 |
162.158.217.40 | 281 |
104.23.225.53 | 260 |
172.69.130.71 | 256 |
162.158.158.84 | 243 |
162.158.230.97 | 241 |
172.68.225.164 | 238 |
104.23.229.27 | 238 |
172.68.225.165 | 223 |
172.71.130.224 | 222 |
172.68.211.142 | 217 |
172.69.178.79 | 205 |
104.23.223.27 | 200 |
172.70.218.25 | 185 |
141.101.95.52 | 180 |
2026-01 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.68.210.144 | 410 |
172.71.111.46 | 309 |
162.158.49.148 | 274 |
162.158.168.143 | 272 |
162.158.49.149 | 266 |
141.101.84.46 | 247 |
172.71.198.146 | 237 |
162.158.139.41 | 236 |
172.71.194.240 | 215 |
172.71.8.102 | 205 |
108.162.249.22 | 204 |
172.71.198.147 | 196 |
172.69.86.181 | 196 |
172.68.210.145 | 188 |
172.70.223.37 | 180 |
172.69.63.138 | 176 |
172.71.111.45 | 167 |
162.159.110.119 | 162 |
162.159.98.181 | 148 |
172.68.225.187 | 145 |
2025-12 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.70.46.157 | 502 |
172.70.46.156 | 441 |
162.158.6.98 | 303 |
108.162.249.23 | 302 |
172.71.111.45 | 247 |
162.158.168.142 | 233 |
104.23.221.15 | 199 |
162.158.38.72 | 196 |
172.70.38.128 | 190 |
172.71.8.103 | 190 |
172.69.119.127 | 189 |
172.64.215.140 | 188 |
162.158.49.148 | 186 |
162.158.118.97 | 183 |
172.69.178.66 | 177 |
172.71.111.46 | 170 |
172.71.164.45 | 168 |
162.158.178.115 | 166 |
172.69.86.181 | 161 |
172.69.169.219 | 159 |
2025-11 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
162.158.6.98 | 264 |
172.64.215.140 | 261 |
172.71.24.231 | 260 |
162.158.49.148 | 259 |
172.71.8.103 | 217 |
162.158.49.149 | 210 |
162.158.118.82 | 177 |
172.71.222.62 | 159 |
162.158.118.186 | 158 |
172.71.24.230 | 152 |
172.64.213.69 | 152 |
172.64.213.68 | 150 |
162.158.119.251 | 150 |
172.70.49.123 | 146 |
172.71.151.214 | 143 |
172.70.123.142 | 135 |
172.64.215.104 | 133 |
172.71.24.179 | 131 |
172.70.223.104 | 123 |
172.71.190.209 | 121 |
2025-10 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
162.158.162.138 | 561 |
162.158.230.100 | 286 |
162.158.49.183 | 248 |
172.71.24.230 | 230 |
172.71.111.46 | 205 |
162.158.49.149 | 186 |
172.68.119.190 | 177 |
162.158.6.99 | 170 |
162.158.6.98 | 157 |
172.71.24.231 | 154 |
172.71.111.45 | 148 |
162.158.118.82 | 146 |
162.158.139.20 | 136 |
162.158.118.187 | 133 |
172.68.118.252 | 129 |
104.23.211.102 | 128 |
172.68.119.189 | 125 |
172.70.223.103 | 120 |
172.70.122.248 | 119 |
172.69.169.218 | 115 |
2025-09 — ТОПи
ТОП 20 сторінок
| URL | Перегляди |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 404
| URL | 404 |
|---|---|
| немає | |
ТОП 20 IP за кількістю заборонених спроб (403)
| IP | 403 |
|---|---|
172.70.49.130 | 185 |
162.158.49.46 | 128 |
162.158.49.126 | 128 |
172.71.24.29 | 88 |
172.70.223.78 | 79 |
172.68.118.227 | 45 |
172.68.119.190 | 44 |
162.158.118.82 | 42 |
172.69.169.219 | 42 |
172.71.232.31 | 31 |
172.70.223.103 | 27 |
172.69.132.132 | 19 |
172.68.7.130 | 18 |
104.23.170.190 | 14 |
104.23.253.81 | 14 |
172.64.198.127 | 3 |
162.158.6.10 | 2 |
172.70.80.123 | 2 |
172.69.94.189 | 2 |
104.23.170.191 | 2 |
